Size chart
| Size | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| waist size (a) | 76 - 96 | 94 - 110 | 98 - 115 |
| hip width (b) | 85 - 110 | 105 - 120 | 110 - 130 |
| thigh width (c) | 56 - 68 | 63 - 75 | 68 - 80 |
| stride length (d) | 65 - 80 | 78 - 95 | 83 - 100 |
| Size | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| waist size (a) | 76 - 96 | 94 - 110 | 98 - 115 |
| hip width (b) | 85 - 110 | 105 - 120 | 110 - 130 |
| thigh width (c) | 56 - 68 | 63 - 75 | 68 - 80 |
| stride length (d) | 65 - 80 | 78 - 95 | 83 - 100 |
